... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Thursday, 26 December 2013
KUPU-KUPU
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Tuesday, 24 December 2013
SEKOLAH PARA BIN*A*TANG
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
By:
Unknown
On 15:33
Saturday, 21 December 2013
Kode Pos Medan
| KELURAHAN / DESA | KODE POS |
| Kode Pos Medan Amplas | |
| Kode Pos Amplas | 20229 |
| Kode Pos Bangun Mulia | 20149 |
| Kode Pos Harjosari I | 20147 |
| Kode Pos Harjosari II | 20147 |
| Kode Pos Sitirejo II | 20219 |
| Kode Pos Sitirejo III | 20219 |
| Kode Pos Timbang Deli | 20148 |
| Kode Pos Medan Area | |
| Kode Pos Kota Matsum I | 20215 |
| Kode Pos Kota Matsum II | 20215 |
| Kode Pos Kota Matsum IV | 20215 |
| Kode Pos Pandau Hulu II | 20211 |
| Kode Pos Pasar Merah Timur | 20217 |
| Kode Pos Sei Rengas II | 20214 |
| Kode Pos Sei Rengas Permata | 20214 |
| Kode Pos Sukaramai I | 20216 |
| Kode Pos Sukaramai II | 20216 |
| Kode Pos Tegal Sari I | 20216 |
| Kode Pos Tegal Sari II | 20216 |
| Kode Pos Tegal Sari III | 20216 |
| Kode Pos Medan Barat | |
| Kode Pos Glugur Kota | 20115 |
| Kode Pos Karang Berombak | 20117 |
| Kode Pos Kesawan | 20111 |
| Kode Pos Pulo Brayan Kota | 20116 |
| Kode Pos Sei Agul | 20117 |
| Kode Pos Silalas | 20114 |
| Kode Pos Medan Baru | |
| Kode Pos Babura | 20154 |
| Kode Pos Darat | 20153 |
| Kode Pos Merdeka | 20154 |
| Kode Pos Padang Bulan | 20155 |
| Kode Pos Petisah Hulu | 20153 |
| Kode Pos Titi Rantai/Rante | 20156 |
| Kode Pos Medan Belawan Kota | |
| Kode Pos Bagan Deli | 20414 |
| Kode Pos Belawan Bahagia | 20415 |
| Kode Pos Belawan Bahari | 20414 |
| Kode Pos Belawan I | 20411 |
| Kode Pos Belawan II | 20412 |
| Kode Pos Belawan Sicanang | 20412 |
| Kode Pos Medan Deli | |
| Kode Pos Kota Bangun | 20243 |
| Kode Pos Mabar | 20242 |
| Kode Pos Mabar Hilir | 20242 |
| Kode Pos Tanjung Mulia | 20241 |
| Kode Pos Tanjung Mulia Hilir | 20241 |
| Kode Pos Titi Papan | 20244 |
| Kode Pos Medan Denai | |
| Kode Pos Binjai | 20228 |
| Kode Pos Denai | 20227 |
| Kode Pos Medan Tenggara | 20228 |
| Kode Pos Tegal Sari Mandala I | 20226 |
| Kode Pos Tegal Sari Mandala II | 20226 |
| Kode Pos Tegal Sari Mandala III | 20226 |
| Kode Pos Medan Helvetia | |
| Kode Pos Cinta Damai | 20126 |
| Kode Pos Dwi Kora | 20123 |
| Kode Pos Helvetia | 20124 |
| Kode Pos Helvetia Tengah | 20124 |
| Kode Pos Helvetia Timur | 20124 |
| Kode Pos Sei Sikambing C II | 20123 |
| Kode Pos Tanjung Gusta | 20125 |
| Kode Pos Medan Johor | |
| Kode Pos Gedung Johor | 20144 |
| Kode Pos Kedai Durian | 20145 |
| Kode Pos Kwala Bekala | 20142 |
| Kode Pos Pangkalan Masyhur | 20143 |
| Kode Pos Suka Maju | 20146 |
| Kode Pos Titi Kuning | 20146 |
| Kode Pos Medan Kota | |
| Kode Pos Kota Matsum III | 20215 |
| Kode Pos Mesjid | 20213 |
| Kode Pos Pandau Hulu I | 20211 |
| Kode Pos Pasar Baru | 20212 |
| Kode Pos Pasar Merah Barat | 20217 |
| Kode Pos Pusat Pasar | 20212 |
| Kode Pos Sei Rengas I | 20214 |
| Kode Pos Siti Rejo I | 20219 |
| Kode Pos Sudi Rejo I | 20218 |
| Kode Pos Sudi Rejo II | 20218 |
| Kode Pos Teladan Barat | 20217 |
| Kode Pos Teladan Timur | 20217 |
| Kode Pos Medan Labuhan | |
| Kode Pos Besar | 20251 |
| Kode Pos Martubung | 20252 |
| Kode Pos Nelayan Indah | 20524 |
| Kode Pos Pekan Labuhan | 20253 |
| Kode Pos Sei Mati | 20252 |
| Kode Pos Tangkahan | 20525 |
| Kode Pos Medan Maimun | |
| Kode Pos Aur | 20151 |
| Kode Pos Hamdan | 20151 |
| Kode Pos Jati | 20152 |
| Kode Pos Kampung Baru | 20158 |
| Kode Pos Sei Mati | 20159 |
| Kode Pos Suka Raja | 20159 |
| Kode Pos Medan Marelan | |
| Kode Pos Labuhan Deli | 20254 |
| Kode Pos Paya Pasir | 20250 |
| Kode Pos Rengas Pulau | 20255 |
| Kode Pos Tanah Enam Ratus | 20245 |
| Kode Pos Terjun | 20256 |
| Kode Pos Medan Perjuangan | |
| Kode Pos Pahlawan | 20233 |
| Kode Pos Pandau Hilir | 20232 |
| Kode Pos Sei Kera Hulu | 20233 |
| Kode Pos Sei Kerah Hilir I | 20233 |
| Kode Pos Sei Kerah Hilir II | 20233 |
| Kode Pos Sidorame Barat I | 20236 |
| Kode Pos Sidorame Barat II | 20236 |
| Kode Pos Sidorame Timur | 20236 |
| Kode Pos Tegal Rejo | 20237 |
| Kode Pos Medan Petisah | |
| Kode Pos Petisah Tengah | 20112 |
| Kode Pos Sei Putih Barat | 20118 |
| Kode Pos Sei Putih Tengah | 20118 |
| Kode Pos Sei Putih Timur I | 20118 |
| Kode Pos Sei Putih Timur II | 20118 |
| Kode Pos Sei Sikambing D | 20119 |
| Kode Pos Sekip | 20113 |
| Kode Pos Medan Polonia | |
| Kode Pos Anggrung | 20152 |
| Kode Pos Madras Hulu | 20152 |
| Kode Pos Polonia | 20157 |
| Kode Pos Sari Rejo | 20157 |
| Kode Pos Suka Damai | 20157 |
| Kode Pos Medan Selayang | |
| Kode Pos Asam Kumbang | 20133 |
| Kode Pos Beringin | 20131 |
| Kode Pos Padang Bulan Selayang I | 20131 |
| Kode Pos Padang Bulan Selayang II | 20131 |
| Kode Pos Sempakata | 20132 |
| Kode Pos Tanjung Sari | 20132 |
| Kode Pos Medan Sunggal | |
| Kode Pos Babura Sunggal | 20121 |
| Kode Pos Lalang | 20127 |
| Kode Pos Sei Sikambing B | 20122 |
| Kode Pos Simpang Tanjung | 20122 |
| Kode Pos Sunggal | 20128 |
| Kode Pos Tanjung Rejo | 20122 |
| Kode Pos Medan Tembung | |
| Kode Pos Bandar Selamat | 20223 |
| Kode Pos Bantan | 20224 |
| Kode Pos Bantan Timur | 20224 |
| Kode Pos Indra Kasih | 20221 |
| Kode Pos Sidorejo | 20222 |
| Kode Pos Sidorejo Hilir | 20222 |
| Kode Pos Tembung | 20225 |
| Kode Pos Medan Timur | |
| Kode Pos Durian | 20235 |
| Kode Pos Gaharu | 20235 |
| Kode Pos Gang Buntu | 20231 |
| Kode Pos Glugur Darat I | 20238 |
| Kode Pos Glugur Darat II | 20238 |
| Kode Pos Perintis | 20231 |
| Kode Pos Pulo Brayan Bengkel | 20239 |
| Kode Pos Pulo Brayan Bengkel Baru | 20239 |
| Kode Pos Pulo Brayan Darat I | 20239 |
| Kode Pos Pulo Brayan Darat II | 20239 |
| Kode Pos Sidodadi | 20234 |
| Kode Pos Medan Tuntungan | |
| Kode Pos Kemenangan Tani | 20136 |
| Kode Pos Ladang Bambu | 20138 |
| Kode Pos Lau Cih | 20136 |
| Kode Pos Mangga | 20141 |
| Kode Pos Namu Gajah | 20136 |
| Kode Pos Sidomulyo | 20137 |
| Kode Pos Simalingkar B | 20135 |
| Kode Pos Simpang Selayang | 20135 |
| Kode Pos Tanjung Selamat | 20134 |
By:
Unknown
On 01:48
Friday, 20 December 2013
Sejarah Apollo 8
Apollo 8, merupakan misi antariksa berawak ke-dua pada Program Apollo Amerika Serikat. Misi ini diluncurkan pada 21 Desember 1968, dan menjadi misi antariksa berawak pertama yang meninggalkan orbit Bumi, mencapai orbit Bulan, dan kemudian kembali ke Bumi. Astronot Frank Borman, James Lovell, William Anders menjadi manusia pertama yang melewati orbit bumi rendah dan melihat sisi jauh Bulan.
Apollo 8 membutuhkan waktu tiga hari untuk sampai ke orbit Bulan.
Apollo 8 memutari Bulan sepuluh kali, selama 20 jam. Apollo 8 kembali ke
Bumi pada 27 December 1968, dengan mendarat di Samudra Pasifik.
Program Apollo adalah serangkaian misi luar angkasa berawak yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat (NASA) menggunakan pesawat antariksa Apollo dan roket Saturn, dilaksanakan selama tahun 1961-1975. Program ini didedikasikan untuk cita-cita (dari perkataan terkenal Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy) "mendaratkan seorang manusia di Bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke Bumi" selama dekade 1960-an. Cita-cita ini dicapai oleh misi Apollo 11 pada Juli 1969.
Program diteruskan hingga awal 1970-an untuk melakukan eksplorasi ilmiah di Bulan, dengan total enam pendaratan sukses. Hingga 2006, tidak ada lagi misi luar angkasa berawak yang melebihi orbit bumi rendah. Program Skylab yang dibuat kemudian, dan Proyek Percobaan Apollo-Soyuz menggunakan perlengkapan yang awalnya diproduksi untuk Apollo dan sering dianggap sebagai bagian dari program Apollo.
Lokasi di Bulan yang pernah di darati oleh misi Apollo. Image credit: wikipedia.org
Di luar keberhasilan tersebut, terdapat beberapa kegagalan besar; salah satu di antaranya mengakibatkan tewasnya tiga astronot, Virgil Grissom, Ed White dan Roger Chaffee dalam peristiwa kebakaran landasan peluncuran Apollo 1. Ada juga ledakan pada misi Apollo 13 yang hampir menewaskan tiga astronotnya. Pelepasan gas beracun selama masuk kembali ke atmosfer Bumi dalam pesawat Proyek Percobaan Apollo-Soyuz hampir juga menewaskan tiga astronot lagi.
Program Apollo dinamai berdasarkan dewa Matahari Yunani kuno.
Latar Belakang
Program Apollo semula disusun terlambat pada masa pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower sebagai program lanjutan dari Program Mercury dalam melakukan misi mengorbit Bumi berawak yang lebih maju. Faktanya Apollo menjadi program ketiga setelah Program Gemini. Program Apollo secara dramatis diorientasikan kembali menjadi sebuah cita-cita agresif pendaratan manusia di Bulan oleh Presiden Kennedy dengan pengumumannya di sesi gabungan istimewa sidang Kongres AS pada 25 Mei 1961:
"..Saya percaya bahwa bangsa ini sebaiknya melibatkan diri dalam mencapai cita-cita, sebelum dasawarsa ini berakhir, mendaratkan seorang manusia di Bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke Bumi. Tak ada satu pun proyek luar angkasa pada periode ini yang akan lebih mengesankan bagi umat manusia, atau lebih penting lagi pada eksplorasi luar angkasa jangka panjang; dan tak ada satu pun yang akan begitu sulit atau mahal untuk menyelesaikan.."
(wikipedia.org, astronomi.us)
By:
Unknown
On 23:08
Subscribe to:
Comments (Atom)
